De Paddock

De Paddock (http://www.depaddock.eu/forum/index.php)
-   F1 Prono 2004 (http://www.depaddock.eu/forum/forumdisplay.php?f=150)
-   -   F1 Prono: GP F1 Maleisië 2004 (http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=7502)

Baron 19-03-2004 23:11

Pole : 1.33.392 door Michael Schumacher

FleaBite 19-03-2004 23:30

Pole: 1:42.124 - Barrichello

HHugo 20-03-2004 00:04

Pole: 1:34.134 JP Montoya

Anneke 20-03-2004 00:14

Prono van bazzie :

Pole 1:33:333 voor Michael Schumacher

R@ce@holiC 20-03-2004 10:38

Quote:

Originally posted by yvdp
MSchumacher: 1:33:931
Raceaholic, even verduidelijken welke schumacher. :)

Aan de :( smilie te zien ziet ge dat ik MS bedoel maar schrap maar mijn resultaat , zit er toch te ver vanaf :rolleyes: :(

Bart 20-03-2004 10:57

onder voorbehoud van eventuele fouten => nieuwe tussenstand

Maarten 20-03-2004 14:13

en hier de uitslag van de 2de quali, niet onbelangrijk in deze topic, je crois ;)

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"074 214.397 Km/h 3
2. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'33"715 + 0'00"641 3
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'33"756 + 0'00"682 3
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'34"054 + 0'00"980 3
5. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"164 + 0'01"090 3
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'34"221 + 0'01"147 3
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"235 + 0'01"161 3
8. 7 TRULLI Renault M 1'34"413 + 0'01"339 3
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"602 + 0'01"528 3
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'34"917 + 0'01"843 3
11. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'35"039 + 0'01"965 3
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'35"061 + 0'01"987 3
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'35"158 + 0'02"084 3
14. 17 PANIS Toyota M 1'35"617 + 0'02"543 3
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'36"569 + 0'03"495 3
16. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'38"577 + 0'05"503 3
17. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'39"272 + 0'06"198 3
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'39"902 + 0'06"828 3

bron: f1-live.com

Maarten 20-03-2004 14:16

het zal wel aan de strategie liggen, maar toch bangelijk dat jaguar op de eerste startrij staat, met een beetje geluk bij de start zit webber voor schumi en dan wordt het natuurlijk zeer spannend
trouwens de ferrari strategie zal ook wel anders zijn dat de anderen, misschien zelfs een verschil tussen michael en rubens, zodat rubens de rest van de meute kan ophouden en michael kan weglopen

on verra demain matin :)

Raceboy 20-03-2004 14:19

Quote:

Originally posted by Maarten
en hier de uitslag van de 2de quali, niet onbelangrijk in deze topic, je crois ;)

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"074 214.397 Km/h 3
2. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'33"715 + 0'00"641 3
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'33"756 + 0'00"682 3
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'34"054 + 0'00"980 3
5. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"164 + 0'01"090 3
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'34"221 + 0'01"147 3
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"235 + 0'01"161 3
8. 7 TRULLI Renault M 1'34"413 + 0'01"339 3
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"602 + 0'01"528 3
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'34"917 + 0'01"843 3
11. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'35"039 + 0'01"965 3
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'35"061 + 0'01"987 3
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'35"158 + 0'02"084 3
14. 17 PANIS Toyota M 1'35"617 + 0'02"543 3
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'36"569 + 0'03"495 3
16. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'38"577 + 0'05"503 3
17. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'39"272 + 0'06"198 3
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'39"902 + 0'06"828 3

bron: f1-live.com

tussenstand klopt ni . :p
Pantano moet naar de laatste plek.

yvdp 20-03-2004 15:32

geen teamorders meer bij Ferrari. Barrichello wil ook voor de titel gaan :)
Het blijft natuurlijk wel het knechtje van schumi
btw, nice work Bart!


All times are GMT +2. The time now is 06:42.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.