De Paddock

De Paddock (http://www.depaddock.eu/forum/index.php)
-   Endurance (http://www.depaddock.eu/forum/forumdisplay.php?f=33)
-   -   FIA GT Brno (http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=8156)

Gilles 25-05-2004 19:46

FIA GT Brno
 
Naar gewoonte het topic over de FIA-GT race van komend weekend. Het circus reist af naar Tsjechie voor de 5de manche van de LG Super Racing Weekends. Na afloop van deze ronde kunnen we de eerste seizoenshelft evalueren en vooruitblikken naar een spannend einde!

Gilles 27-05-2004 18:21

Exclusief op Racingworld.be: Kumpen naar Graham Nash Motorsport voor de FIA GT race in Brno.

Brecht 27-05-2004 18:44

Dus Kumpen zal nog eens rijden, nu nog wel in een Saleen. Heeft hij eigenlijk ooit al gereden met een Saleen ?

Greetzz.. Corvetteboy

PorscheGT 27-05-2004 19:29

ff off-topic: zal kumpen ook tijdens de 24uren van spa met deze bolide rijden??

Jet 28-05-2004 11:24

De lister storm doet niet mee aan de fia-gt race op Brno omdat de auto teveel schade had op gelopen in Hockenheim en ze te weinig tijd hadden.??Je kunt dit lezen op de website van lister storm.

Gilles 29-05-2004 11:54

Anthony vierde in de eerste kwalificatie en Bertje 9de (zelfs voor Naspetti-Hezemans en Peter-Babini)

Mistery 29-05-2004 15:58

Bobbi-Gardel op pole in Brno
 
Tijdens de tweede kwalificatiesessie slaagde niemand erin de tijden die deze ochtend werden gerealiseerd te verbeteren. Pole positie dus voor Bobbi-Gardel. Anthony Kumpen vertrekt met de Graham Nash Saleen S7R vanop de tweede rij, na een sterke vierde kwalificatietijd deze ochtend.
Bert Longin en zijn JMB Ferrari 575 vinden we terug op rij 5 (9de tijd). Stéphane Lemeret start met de Zwaan's Viper vanop de 8ste rij.

Mistery 30-05-2004 11:51

De Graham Nash Saleen van Paulo Ruberti (ploegmaat van Anthony Kumpen) miste zijn start, net zoals de Ferrari van Longin&Co...
Tot overmaat van ramp werd Ruberti bij een inhaalbeweging door een Ferrari "vriendelijk" de zandbak in gedwongen...

Racingworld zal na 1u wedstrijd een verslag brengen, evenzo na het tweede wedstrijduur en na de finish.

PorscheGT 30-05-2004 11:58

huidige stand

POS|NAME|LAPS|TIME/GAP
1 BARTELS 18 36:10.261
2 BOBBI 18 + 12.493
3 CAPELLARI 18 + 35.818
4 LIVIO 18 + 36.298
5 WENDLINGER 18 + 44.445
6 PETER 18 + 50.248
7 CAMPBELL-WALTER 18 + 52.357
8 NASPETTI 18 + 52.958
9 SEILER 18 + 1:04.664
10 RUBERTI 18 + 1:05.648
11 LONGIN 18 + 1:07.019
12 ZWAAN 18 + 1:15.426
13 ERDOS 18 + 1:25.046
14 PESCATORI 18 + 1:32.771
15 MAASSEN 18 + 1:38.336
16 ORTELLI 18 + 1:46.497
17 VASILIEV 18 + 1:57.048
18 GOSSE 17 + 1 LAP
19 GOODWIN 17 + 1 LAP
20 RIED 17 + 1 LAP

livetiming op= http://www.mst-group.co.uk/fiagt/livetiming.asp

PorscheGT 30-05-2004 13:52

POS NO NAME LAPS TIME/GAP SPEED BEST LAP LAST LAP
1 5 Bartels/Alzen 75 2:35:02.35 156.82 1:59.417 2:24.203
2 1 Bobbi/Gardel 74 + 1 LAP 156.45 1:59.619 2:01.535
3 17 Wendlinger/Melo 74 + 1 LAP 155.62 2:00.696 2:02.939
4 2 Capellari/Golli 74 + 1 LAP 155.47 2:00.303 2:02.165
5 11 Peter/Babini 74 + 1 LAP 154.66 2:01.333 2:03.264
6 3 Livio/Calderari 74 + 1 LAP 154.48 2:01.100 2:05.172
7 27 Campbell-Walter 73 + 2 LAPS 153.07 2:01.305 2:02.997
8 4 Seiler/Konrad/B 73 + 2 LAPS 152.82 2:02.194 2:07.938
9 62 Pescatori/Simon 72 + 3 LAPS 151.79 2:04.298 2:08.008
10 10 Zwaan/Lemeret/R 72 + 3 LAPS 151.70 2:03.136 2:05.160
11 18 Longin/Khan/Lec 72 + 3 LAPS 151.46 2:01.812 2:03.927
12 28 Ruberti/Ardizzo 72 + 3 LAPS 151.39 2:02.260 2:06.353
13 99 Maassen/Luhr 72 + 3 LAPS 151.00 2:04.818 2:05.665
14 50 Ortelli/Collard 72 + 3 LAPS 150.82 2:04.127 2:06.537
15 7 Erdos/Newton 71 + 4 LAPS 150.03 2:02.383 2:05.305

met nog een dik half uur te gaan is dit de tussenstand .. laat ons hopen een tweede overwinning voor Bartels/Alzen... :D

PorscheGT 30-05-2004 14:16

wat een einde van de wedstrijd... alzen maakt in 4ronden een achterstand van 13seconden goed.. en dan als hij 6seconden voor staat als eerste valt bobbi weg.. en ook bryner zal niet eindigen.. fantastische stint van Alzen.. live te volgen op live stream op eurosport...

PorscheGT 30-05-2004 14:16

En nu net na dit bericht is er de overwinning voor Bartels/Alzen!!! zonet afgevlagt.. fantastische race :D

PorscheGT 30-05-2004 14:18

uitslag:

POS NO NAME LAPS TIME/GAP
SPEED
BEST LAP LAST LAP
1 5 Bartels/Alzen 87 3:00:13.76 156.48 1:59.417 2:24.157
2 17 Wendlinger/Melo 87 + 29.443 156.06 2:00.696 2:03.455
3 2 Capellari/Golli 87 + 38.401 155.93 2:00.303 2:04.647
4 11 Peter/Babini 86 + 1 LAP 154.35 2:01.333 2:30.923
5 27 Campbell-Walter 86 + 1 LAP 153.54 2:01.305 2:08.234
6 4 Seiler/Konrad/B 86 + 1 LAP 153.27 2:02.194 2:06.734
7 3 Livio/Calderari 85 + 2 LAPS 152.72 2:01.100 2:04.209
8 18 Longin/Khan/Lec 85 + 2 LAPS 152.16 2:01.812 2:06.458
9 10 Zwaan/Lemeret/R 85 + 2 LAPS 151.91 2:03.136 2:10.810
10 62 Pescatori/Simon 85 + 2 LAPS 151.84 2:04.298 2:07.203
11 28 Ruberti/Ardizzo 85 + 2 LAPS 151.74 2:02.260 2:07.145
12 99 Maassen/Luhr 85 + 2 LAPS 151.43 2:04.818 2:06.623
13 50 Ortelli/Collard 85 + 2 LAPS 151.26 2:04.127 2:07.114
14 1 Bobbi/Gardel 84 + 3 LAPS 156.64 1:59.619 2:05.081
15 7 Erdos/Newton 84 + 3 LAPS 149.84 2:02.383 2:16.483
16 8 Goodwin/Ramos 83 + 4 LAPS 149.28 2:01.423 2:12.638
17 77 Vasiliev/Fomenk 83 + 4 LAPS 148.91 2:05.742 2:08.462
18 19 Gosse/Kutemann 82 + 5 LAPS 146.03 2:07.968 2:08.911
19 69 Ried/Ried/Marci 80 + 7 LAPS 142.50 2:10.621 2:16.097
20 57 Vonka/Konopka 79 + 8 LAPS 141.08 2:13.213 2:15.870
21 63 Felbermayr/Felb 78 + 9 LAPS 140.07 2:10.664 2:20.596
22 60 MacHanek/Honzik 76 + 11 LAPS 135.90 2:13.530 2:23.718
23 61 Racz/Venc 50 + 37 LAPS 143.80 2:10.545 2:20.216
24 13 Naspetti/Hezema 41 + 46 LAPS 154.57 2:02.236 2:10.768
25 9 Zwaan/Hillebran 6 + 81 LAPS 144.31 2:02.442 3:06.291

Jet 30-05-2004 14:31

Geweldig resultaat voor Bartels/Alzen

Mistery 30-05-2004 14:33

Quote:

Originally posted by Marcosmeister
wat een einde van de wedstrijd... alzen maakt in 4ronden een achterstand van 13seconden goed.. en dan als hij 6seconden voor staat als eerste valt bobbi weg.. en ook bryner zal niet eindigen.. fantastische stint van Alzen.. live te volgen op live stream op eurosport...
Het waren 16 seconden, Marcosmeister... enne, 't was ook op 5 ronden dat het gat werd dichtgereden...

Wie trouwens het volledige wedstrijdverslag wil nalezen, kan dat doen op onderstaande website.


All times are GMT +2. The time now is 17:44.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.