De Paddock

De Paddock (http://www.depaddock.eu/forum/index.php)
-   Formule 1 (http://www.depaddock.eu/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   2004 European Grand Prix (http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=8182)

JPMontoya 28-05-2004 08:21

2004 European Grand Prix
 
Het weekend begint in mineur voor Ferrari met het overlijden van FIAT chef Agnelli. Vrij onverwacht overleden - Eerder in 2003 overleed zijn broer al.

bron : Radio 1

laat voor de rest hier alles dan maar komen over komend weekend.

smiley 28-05-2004 12:30

de eerse vrije training

Pl. Fahrer Fahrzeug Zeit Abstand
1. A. Davidson BAR-Honda 01.29,447 -
2. M. Schumacher Ferrari 01.29,631 + 0.00,184
3. R. Barrichello Ferrari 01.29,865 + 0.00,418
4. M. Webber Jaguar-Cosworth 01.31,448 + 0.02,001
5. R. Zonta Toyota 01.31,587 + 0.02,140
6. K. Räikkönen McLaren-Mercedes 01.31,643 + 0.02,196
7. F. Massa Sauber-Petronas 01.31,673 + 0.02,226
8. R. Schumacher Williams-BMW 01.31,680 + 0.02,233
9. F. Alonso Renault 01.31,768 + 0.02,321
10. J. Button BAR-Honda 01.31,770 + 0.02,323
11. J. Montoya Williams-BMW 01.31,782 + 0.02,335
12. O. Panis Toyota 01.31,910 + 0.02,463
13. D. Coulthard McLaren-Mercedes 01.32,301 + 0.02,854
14. T. Sato BAR-Honda 01.32,500 + 0.03,053
15. J. Trulli Renault 01.32,696 + 0.03,249
16. C. da Matta Toyota 01.32,915 + 0.03,468
17. T. Glock Jordan-Ford 01.33,925 + 0.04,478
18. N. Heidfeld Jordan-Ford 01.33,971 + 0.04,524
19. C. Klien Jaguar-Cosworth 01.34,402 + 0.04,955
20. G. Pantano Jordan-Ford 01.34,488 + 0.05,041
21. B. Wirdheim Jaguar-Cosworth 01.35,043 + 0.05,596
22. Z. Baumgartner Minardi-Ford 01.35,186 + 0.05,739
23. G. Bruni Minardi-Ford 01.35,455 + 0.06,008
24. B. Leinders Minardi-Cowsorth 01.37,609 + 0.08,162
25. G. Fisichella Sauber-Petronas ohne Zeit -

gwyllion 28-05-2004 13:51

Duidelijk weer Ferrari/Schumi boven.

McLaren doet het trouwens nu, tijdens de 2de vrije training, best wel goed.

gwyllion 28-05-2004 15:16

VT2:

1 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:29.355
2 9 Jenson Button BAR-Honda 1:29.61
3 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:29.677
4 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:29.700
5 7 Jarno Trulli Renault 1:29.919
6 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:29.943
7 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:30.028
8 8 Fernando Alonso Renault 1:30.163
9 1 Michael Schumacher Ferrari 1:30.227
10 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:30.283
11 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:30.337
12 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:30.466
13 17 Olivier Panis Toyota 1:30.497
14 16 Cristiano da Matta Toyota 1:30.531
15 38 Ricardo Zonta Toyota 1:30.949
16 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:30.974
17 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:31.780
18 39 Timo Glock Jordan-Ford 1:32.080
19 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:32.217
20 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:32.310
21 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:32.643
22 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:32.986
23 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:33.175
24 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:33.393
25 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:34.538

Alles zit veel dichter bijeen.

airco 28-05-2004 15:39

McLaren aan de leiding :D:D

de wonderen zijn de wereld nog niet uit :p:p

The Interceptor 28-05-2004 16:28

De snelheid komt er bij de McLarens wel in precies, in Monaco deden ze het ook al niet slecht tijdens de trainingen en de kwalificatie, nu de bedrijfszekerheid nog :rolleyes:

Nicki_Mks 28-05-2004 21:46

Wat is er daar weeral veranderd sinds 2001? Ik zie het niet meer op het kaartje... :o

The Interceptor 28-05-2004 22:35

aan het circuit bedoeld ge? Sinds 2002 is de eerste sector grondig veranderd. Eerst was er na de start-finish namelijk een snelle rechts-links chicane. Maar daar gebeurden nogal wat aanrijdingen (remeber 1997 toen Ralf er zijn broer afreed in een redelijk cruciale race omtrent de wereldtitel :D of 1999 toen Diniz overkop ging). Nu ligt er daar een hairpin met nog een stukske 'infield' het circuit is er dus nog trager op geworden.

Nicki_Mks 29-05-2004 10:14

Ahzo. Thanks. Ik was verbaasd, want ik kende het circuit nog als een 1'18", en nu is het blijkbaar wat meer...

marcel 29-05-2004 11:14

Webber krijgt straks een tijdstraf van 1 seconde, die bij zijn kwalificatietijd wordt bijgeteld. hij zou gisteren zijn snelste ronde gereden hebben terwijl er een gele vlag werd gezwaaid.

bron: f1.racing-live.com

airco 29-05-2004 11:36

Free 4

1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'28"827 208.639 Km/h 13
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'29"064 + 0'00"237 15
3. 10 SATO BAR Honda M 1'29"127 + 0'00"300 15
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"354 + 0'00"527 12
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"545 + 0'00"718 13
6. 8 ALONSO Renault M 1'29"555 + 0'00"728 13
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'29"955 + 0'01"128 14
8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'30"176 + 0'01"349 9
9. 17 PANIS Toyota M 1'30"277 + 0'01"450 14
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'30"316 + 0'01"489 16
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'30"519 + 0'01"692 13
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'30"867 + 0'02"040 18
13. 7 TRULLI Renault M 1'30"986 + 0'02"159 11
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'31"061 + 0'02"234 15
15. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'31"504 + 0'02"677 11
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'31"956 + 0'03"129 12
17. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"753 + 0'03"926 15
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'32"894 + 0'04"067 15
19. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'33"383 + 0'04"556 13

The Interceptor 29-05-2004 13:52

Sato heeft net een superieur rondje neergezet in de eerste kwalificatie sessie, hij was schumi meer dan een seconde te snel af!

1. Sato 1.27.691
2. M. Schumacher + 0.587
3. R. Schumacher + 0.964
4. Coulthard +1.026
5. Button + 1.125
6. Raikkonen +1.206
7. Barrichello + 1.323
8. Alonso + 1.378
9. Montoya +1.401
.......

Gaat Sato naar zijn eerste pole? na dit rondje gun ik het hem zeker, en ik begin stilaan te begrijpen dat ze die bij BAR in dienst genomen hebben :)
Het belooft alvast een aangename kwalificatie te worden ... :D

PorscheGT 29-05-2004 13:58

maar dit is ronduit belachlijk.. geen enkele zender zend deze middag de kwalificaties uit.. schandalig!! vorige week waren het meer dan 7zenders nu geen enkele....

marcel 29-05-2004 13:59

Quote:

Originally posted by The Interceptor
Sato heeft net een superieur rondje neergezet in de eerste kwalificatie sessie, hij was schumi meer dan een seconde te snel af!

1. Sato 1.27.691
2. M. Schumacher + 0.587
3. R. Schumacher + 0.964
4. Coulthard +1.026
5. Button + 1.125
6. Raikkonen +1.206
7. Barrichello + 1.323
8. Alonso + 1.378
9. Montoya +1.401
.......

Gaat Sato naar zijn eerste pole? na dit rondje gun ik het hem zeker, en ik begin stilaan te begrijpen dat ze die bij BAR in dienst genomen hebben :)
Het belooft alvast een aangename kwalificatie te worden ... :D

als hij schumacher meer dan een seconde te snel af is, waarom staat er dan achter schumi zijn naam: +0.587? ;)

Ottooke 29-05-2004 14:11

Quote:

Originally posted by Marcosmeister
maar dit is ronduit belachlijk.. geen enkele zender zend deze middag de kwalificaties uit.. schandalig!! vorige week waren het meer dan 7zenders nu geen enkele....
Op RTBF1 zie ik toch wel F1 wagens rijden ;)


All times are GMT +2. The time now is 16:55.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.