View Single Post
  #1  
Old 13-08-2004, 16:21
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Mar 2002
Location: Bonheiden City
Posts: 2,168
GP Hongarije Oefenritten en kwalificaties

Bas Leinders in goede doen, in beide vrije trainingen sneller dan zijn teammaats, in de eerste zelfs heel overtuigend. Hij voelt Francorchamps naderen zeker?


free 1
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"552 193.393 Km/h 10
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"938 + 0'00"386 11
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'21"951 + 0'00"399 24
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"024 + 0'01"472 5
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"100 + 0'01"548 8
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'23"753 + 0'02"201 8
7. 17 PANIS Toyota M 1'23"827 + 0'02"275 8
8. 38 BRISCOE Toyota M 1'24"108 + 0'02"556 20
9. 7 TRULLI Renault M 1'24"124 + 0'02"572 13
10. 9 BUTTON BAR Honda M 1'24"140 + 0'02"588 14
11. 8 ALONSO Renault M 1'24"191 + 0'02"639 13
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'24"198 + 0'02"646 13
13. 16 ZONTA Toyota M 1'24"236 + 0'02"684 13
14. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'24"265 + 0'02"713 23
15. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"353 + 0'02"801 15
16. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'24"381 + 0'02"829 13
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'24"462 + 0'02"910 13
18. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'24"843 + 0'03"291 22
19. 10 SATO BAR Honda M 1'25"071 + 0'03"519 13
20. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'25"218 + 0'03"666 17
21. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'25"834 + 0'04"282 10
22. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'26"074 + 0'04"522 18
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'28"296 + 0'06"744 11
24. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'28"893 + 0'07"341 12

free 2

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"884 194.990 Km/h 20
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"009 + 0'00"125 30
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"185 + 0'00"301 24
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21"203 + 0'00"319 19
5. 17 PANIS Toyota M 1'21"352 + 0'00"468 23
6. 10 SATO BAR Honda M 1'21"364 + 0'00"480 22
7. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'21"574 + 0'00"690 26
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'21"685 + 0'00"801 19
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"712 + 0'00"828 19
10. 8 ALONSO Renault M 1'21"948 + 0'01"064 22
11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"999 + 0'01"115 33
12. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'22"356 + 0'01"472 34
13. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'22"559 + 0'01"675 23
14. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'22"651 + 0'01"767 19
15. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'22"697 + 0'01"813 21
16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"743 + 0'01"859 23
17. 7 TRULLI Renault M 1'22"788 + 0'01"904 28
18. 16 ZONTA Toyota M 1'22"808 + 0'01"924 28
19. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'22"937 + 0'02"053 22
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"003 + 0'02"119 30
21. 38 BRISCOE Toyota M 1'23"170 + 0'02"286 22
22. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'23"188 + 0'02"304 20
23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'25"339 + 0'04"455 17
24. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'25"450 + 0'04"566 16
25. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"365 + 0'05"481 4

bron: F1 live.com
__________________
Reply With Quote