View Single Post
  #11  
Old 07-05-2004, 19:33
Nicki_Mks's Avatar
Nicki_Mks Nicki_Mks is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: May 2004
Location: Vilvoorde
Posts: 752
Quote:
Originally posted by marcel
zeg, dulu, no offence he, maar ik vind toch dat je de volledige uitslag mag tonen, ze. er rijden er wel meer dan 10 mee he, en zeker op vrijdag...
Wie zoveel kan typen, kan ook 8 letters (www.f1.com) intypen hé.

1 9 Jenson Button BAR-Honda 1:15.935
2 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:16.188
3 38 Ricardo Zonta Toyota 1:16.360
4 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:16.433
5 8 Fernando Alonso Renault 1:16.534
6 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:16.698
7 1 Michael Schumacher Ferrari 1:16.729
8 7 Jarno Trulli Renault 1:16.734
9 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:16.798
10 16 Cristiano da Matta Toyota 1:16.833
11 17 Olivier Panis Toyota 1:16.925
12 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:17.067
13 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:17.069
14 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:17.178
15 39 Timo Glock Jordan-Ford 1:17.608
16 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:17.676
17 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:17.906
18 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:17.970
19 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:18.001
20 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:18.117
21 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:18.726
22 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:19.149
23 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:20.313
24 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:22.189
25 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth

PS: heb dat altijd al eens willen doen, zo een landgenoot in bold zetten, gelijk de Nederlanders vroeger...
Reply With Quote