De Paddock
- Direct Access -
De Paddock Modelbouw Forum
De Paddock Autosport Forum

Go Back   De Paddock > Autosport > Formule 1
Home FAQ Members List Calendar F1 Prono Today's Posts Links

Reply
 
Thread Tools Rate Thread
  #1  
Old 13-08-2004, 16:21
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Mar 2002
Location: Bonheiden City
Posts: 2,168
GP Hongarije Oefenritten en kwalificaties

Bas Leinders in goede doen, in beide vrije trainingen sneller dan zijn teammaats, in de eerste zelfs heel overtuigend. Hij voelt Francorchamps naderen zeker?


free 1
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"552 193.393 Km/h 10
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"938 + 0'00"386 11
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'21"951 + 0'00"399 24
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"024 + 0'01"472 5
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"100 + 0'01"548 8
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'23"753 + 0'02"201 8
7. 17 PANIS Toyota M 1'23"827 + 0'02"275 8
8. 38 BRISCOE Toyota M 1'24"108 + 0'02"556 20
9. 7 TRULLI Renault M 1'24"124 + 0'02"572 13
10. 9 BUTTON BAR Honda M 1'24"140 + 0'02"588 14
11. 8 ALONSO Renault M 1'24"191 + 0'02"639 13
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'24"198 + 0'02"646 13
13. 16 ZONTA Toyota M 1'24"236 + 0'02"684 13
14. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'24"265 + 0'02"713 23
15. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"353 + 0'02"801 15
16. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'24"381 + 0'02"829 13
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'24"462 + 0'02"910 13
18. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'24"843 + 0'03"291 22
19. 10 SATO BAR Honda M 1'25"071 + 0'03"519 13
20. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'25"218 + 0'03"666 17
21. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'25"834 + 0'04"282 10
22. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'26"074 + 0'04"522 18
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'28"296 + 0'06"744 11
24. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'28"893 + 0'07"341 12

free 2

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"884 194.990 Km/h 20
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"009 + 0'00"125 30
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"185 + 0'00"301 24
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21"203 + 0'00"319 19
5. 17 PANIS Toyota M 1'21"352 + 0'00"468 23
6. 10 SATO BAR Honda M 1'21"364 + 0'00"480 22
7. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'21"574 + 0'00"690 26
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'21"685 + 0'00"801 19
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"712 + 0'00"828 19
10. 8 ALONSO Renault M 1'21"948 + 0'01"064 22
11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"999 + 0'01"115 33
12. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'22"356 + 0'01"472 34
13. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'22"559 + 0'01"675 23
14. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'22"651 + 0'01"767 19
15. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'22"697 + 0'01"813 21
16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"743 + 0'01"859 23
17. 7 TRULLI Renault M 1'22"788 + 0'01"904 28
18. 16 ZONTA Toyota M 1'22"808 + 0'01"924 28
19. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'22"937 + 0'02"053 22
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"003 + 0'02"119 30
21. 38 BRISCOE Toyota M 1'23"170 + 0'02"286 22
22. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'23"188 + 0'02"304 20
23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'25"339 + 0'04"455 17
24. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'25"450 + 0'04"566 16
25. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"365 + 0'05"481 4

bron: F1 live.com
__________________
Reply With Quote
  #2  
Old 13-08-2004, 17:25
yvdp's Avatar
yvdp yvdp is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: May 2001
Location: Schilde, Belgium
Posts: 2,758
mjah, ik merkte het eerder vandaag ook al op
Hij is fameus aan het soliciteren voor een zitje in Spa hoor
__________________
greetz
Reply With Quote
  #3  
Old 13-08-2004, 17:53
marcel's Avatar
marcel marcel is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Aug 2003
Location: Beersel
Posts: 2,866
en Bruni 2 keer de traagste. die voelt het ook al komen, waarschijnlijk
__________________
Reply With Quote
  #4  
Old 13-08-2004, 18:48
yvdp's Avatar
yvdp yvdp is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: May 2001
Location: Schilde, Belgium
Posts: 2,758
maar laat ons niet te voorbarig zijn
__________________
greetz
Reply With Quote
  #5  
Old 13-08-2004, 19:57
Juan Juan is offline
De Paddock Rookie
 
Join Date: Jul 2003
Location: Herk-de-Stad, Limburg
Posts: 19
kans op Spa voor Bas is nu wel klein, ze gaan hem niet zijn eerste race in Spa laten rijden, zou wel eens verkeerd kunnen aflopen dan.
Ik heb liever dat hij zich nu concentreert op het testen en volgend jaar een heel seizoen racet
__________________
Greetz,

Juan

www.f1-club.be - http://formule1.2link.be

Reply With Quote
  #6  
Old 13-08-2004, 22:03
marcel's Avatar
marcel marcel is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Aug 2003
Location: Beersel
Posts: 2,866
Quote:
Originally posted by Juan
ze gaan hem niet zijn eerste race in Spa laten rijden, zou wel eens verkeerd kunnen aflopen dan.
waarom zou het verkeerd aflopen? Bas kent de wagen ondertussen al redelijk goed, en het circuit kent hij ook wel op zijn duimpje (heeft al een aantal keer deelgenomen aan de 24 uren). Bas zou zelfs een uitstekende keuze zijn voor Spa, ook al is het zijn eerste F1 GP
__________________
Reply With Quote
  #7  
Old 14-08-2004, 01:16
Obi-Jan's Avatar
Obi-Jan Obi-Jan is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: Dec 2002
Location: Antwerpen
Posts: 285
Kijk eens naar de topsnelheden (op Formula1.com)... oftewel minder vleugel voor Bas oftewel komt hij stukken beter door die laatste combinatie.

Ik zou Bas graag aan het werk zien in de GP op Spa, maar anderzijds merk ik op dat de reguliere rijders in verhouding met eerdere races (onder druk van Leinders?) hun "game" opgeschroefd hebben; wat ook niet zonder verdienste is.

Jan.
=---
__________________
"It's for the fun." -Gilles Panizzi
Reply With Quote
  #8  
Old 14-08-2004, 17:17
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Mar 2002
Location: Bonheiden City
Posts: 2,168
de uiteindelijke kwalificaties en startgrid voor morgen

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'19"146 199.272 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'19"323 + 0'00"177 3
3. 10 SATO BAR Honda M 1'19"693 + 0'00"547 3
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1'19"700 + 0'00"554 3
5. 8 ALONSO Renault M 1'19"996 + 0'00"850 3
6. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'20"170 + 0'01"024 3
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'20"199 + 0'01"053 3
8. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'20"324 + 0'01"178 3
9. 7 TRULLI Renault M 1'20"411 + 0'01"265 3
10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"570 + 0'01"424 3
11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'20"730 + 0'01"584 3
12. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'20"897 + 0'01"751 3
13. 17 PANIS Toyota M 1'21"068 + 0'01"922 3
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'21"118 + 0'01"972 3
15. 16 ZONTA Toyota M 1'21"135 + 0'01"989 3
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'22"180 + 0'03"034 3
17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'22"356 + 0'03"210 3
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'24"329 + 0'05"183 3
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'24"679 + 0'05"533 3
__________________
Reply With Quote
  #9  
Old 14-08-2004, 17:29
smiley's Avatar
smiley smiley is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Apr 2004
Location: bilzen
Posts: 2,363
20. 12 massa ???
Reply With Quote
  #10  
Old 14-08-2004, 17:43
yvdp's Avatar
yvdp yvdp is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: May 2001
Location: Schilde, Belgium
Posts: 2,758
niet uit de box gekomen dus laatste startpositie
Hij zou zoiezo toch 10 plaatsen zijn verloren
__________________
greetz
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On

Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 05:54.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.